Beschreibung
Die Vorteile für Sie
- Wir liefern persönlich zu Ihnen aus
- Persönliche Einweisung bei Ihnen vor Ort
- Kompetente Beratung
- Viel Zubehör
Seine wesentlichen Merkmale sind:
- Die Federung der Hinterachse
- Seine große Bodenfreiheit
- Sein leistungsstarker Motor
- Seine Höchstgeschwindigkeit von
12 km/h
| Technische Daten |
| Abmessungen | ||
|
| ||
| Länge | 1.450 mm | |
|
| ||
| Breite | 685 mm | |
|
| ||
| Höhe | 1.070 mm | |
|
| ||
| Bodenfreiheit | 85 mm | |
|
| ||
| Wendekreis | 1.250 mm | |
|
| ||
| Radgrösse vorne | 290 mm | |
|
| ||
| Radgrösse hinten | 320 mm | |
|
| ||
| Leistung | ||
|
| ||
| Maximale Motorleistung | 1.200 Watt | |
|
| ||
| Geschwindigkeit | 12 km/h | |
|
| ||
| Maximale Reichweite | 36 km | |
|
| ||
| Maximale Steigung | 21,2% | |
|
| ||
| Batterie | 2 x 12V-50Ah | |
|
| ||
| Ladegerät | 5A, extern | |
|
| ||
| Bremsen | ||
|
| ||
| Elektromagnetbremse | ||
|
| ||
| Zusätzliche Handbremse | ||
|
| ||
| Fahrgestell und Gewichte | ||
|
| ||
| Anzahl der Räder | 4 | |
|
| ||
| Gesamtgewicht inkl. Batterien | 106,3 kg | |
|
| ||
| Maximale Zuladung | 160 kg | |
|
| ||
| Serienausstattung | ||
|
| ||
| Kapitänssitz mit einstellbaren Armlehnen, Kopfstütze und einstellbarer Rückenlehne. Der Sitz ist verschiebbar und zum leichten Einstieg um 360° drehbar | ||
|
| ||
| Neigungsverstellbare Armlehnen | ||
|
| ||
| Stufenlos verstellbare Lenksäule | ||
|
| ||
| Cockpit mit Batteriestandsanzeige und Geschwindigkeitsregler | ||
|
| ||
| Deltagriff | ||
|
| ||
| Zusätzliche Handbremse | ||
|
| ||
| Rückspiegel | ||
|
| ||
| Beleuchtung und Blinker | ||
|
| ||
| Federung der Hinterachse | ||
|
| ||
| Stoßstange vorne und hinten | ||
|
| ||
| Kippschutz | ||
|
| ||
|
Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75 kg beziehen. Für die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker, Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie häufiges Beschleunigen und Abbremsen. Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit vom Fahrergewicht, der Zuladung und dem ggf. montierten Zubehör verringern. Änderung und Irrtum vorbehalten. |
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
Zubehör für Elektroscooter Mobilis
-
Halter für Rollator, Rollatorhalterung für Standardrollatoren
179,00 EUR*
inkl. 19% USt., versandfreie Lieferung
































